Obavijest za roditelje
Dječji vrtić “Matija Gubec” Cernik
Pedagoška godina 2020./2021. započinje 1. rujna 2020. godine.
Temeljem podnesenog zahtjeva za upis, sva djeca biti će upisana u vrtić.
Obavijest za roditelje
Dječji vrtić “Zvončić” Nova Kapela
Dječji vrtić “Zvončić” Nova Kapela pedagošku godinu 2020./2021. (početak 1.9.2020.) nastavlja s radom u privremenom prostoru (knjižnica i općinska vijećnica).
Vrtić nastavljaju pohađati djeca koja su proteklu godinu išla u vrtić.
Sva novoupisana djeca krenut će u vrtić po završetku radova na nadogradnji i adaptaciji vrtića.
Roditelji će o tome biti na vrijeme obavješteni.
Hvala na razumijevanju!
Obavijest za roditelje
Dječji vrtić “Bljesak” Okučani
Pedagoška godina 2020./2021. započinje 1. rujna 2020. godine.
Temeljem podnesenog zahtjeva za upis, sva djeca biti će upisana u vrtić.
Obavijest za roditelje
Dječji vrtić “Vjeverica” Staro Petrovo Selo
Pedagoška godina 2020./2021. započinje 1. rujna 2020. godine.
Dječji vrtić “Vjeverica” Staro Petrovo Selo nastavlja privremeno s radom u školskom prostoru.
Djeca koja nisu primljena u Vrtić te su na listi čekanja, biti će upisana u Vrtić po završetku radova na adaptaciji i dogradnji objekta.
Ukoliko roditelj nije zadovoljan rezultatima upisa, može podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Nova Gradiška u roku od 15 (petnaest) dana od objave rezultata.
Hvala na razumijevanju.
Dječji vrtić Staro Petrovo Selo
Djeca u godini pred polazak u školu 1.4.2014. – 31.3.2015. (1.-15.)
| Redni broj | Šifra | Broj bodova |
|---|---|---|
| 1. | 2504BOR | 23 |
| 2. | A2014ST | 15 |
| 3. | Rafael1 | 22 |
| 4. | IS2014 | 22 |
| 5. | MARTA19 | 21 |
| 6. | STRIP22 | 15 |
| 7. | FC709 | 12 |
| 8. | RUŽA11 | 26 |
| 9. | TEO2912 | 22 |
| 10. | LEPTIR5 | 23 |
| 11. | 11R11PZ | 22 |
| 12. | VINKO21 | 24 |
| 13. | 0602DOM | 24 |
| 14. | MMMNK98 | 21 |
| 15. | LCSP163 | 12 |
| 16. | NIKO15 | 21 |
| 17. | 0905Z | 23 |
| 18. | MMJELIĆ | 21 |
| 19. | Tonka.5 | 21 |
| 20. | 1234567 | 21 |
| 21. | IVICA1 | 21 |
| 22. | Medeni1 | 21 |
| 23. | N2513I | 20 |
| 24. | LARA001 | 21 |
| 25. | SGV1311 | 23 |
| 26. | MIMI123 | 24 |
| 27. | ANĐELA4 | 24 |
| 28. | Mokka02 | 21 |
| 29. | Mihaela17 | 25 |
| 30. | 25-07-983 | 23 |
| 31. | GAGI102 | 21 |
| 32. | 2907NIK | 21 |
| 33 | ANKO910 | 26 |
| Lista čekanja | ||
| 34. | EMA2504 | 14 |
| 35. | IVANLS5 | 14 |
| 36. | D2015ST | 14 |
| 37. | MEI0811 | 13 |
| 38. | LUKA123 | 13 |
| 39. | ENA2602 | 14 |
| 40. | Sluke1 | 12 |
| 41. | N758H | 15 |
| 42. | Traktor | 15 |
| 43. | NIKO0809 | 10 |
| 44. | ORAO123 | 12 |
| 45. | LOKNA20 | 15 |
| 46. | 5FILIP | 22 |
| 47. | PENNY18 | 20 |
| 48. | DC0509 | 10 |
| 49. | HULK1 | 25 |
| 50. | JAKOV09 | 12 |
| 51. | PETRA12 | 22 |
| 52. | 2507M | 22 |
| 53. | MARICA2 | 20 |
| 54. | DI65HP | 15 |
| 55. | TOOĐ827 | 15 |
| 56. | MARA084 | 13 |
| 57. | Lorabos.018 | 20 |
| 58. | LP1708 | 20 |
| 59. | MARA149 | 13 |
| 60. | AND2018 | 10 |
| 61. | Marta10 | 23 |
| 62. | NOA19 | 20 |
| 63. | SLV2007 | 22 |
| 64. | L16M10 | 20 |
