Molimo pažljivo pročitati priložene dokumente (Odluka o upisu, Rješenje o upisi, Pouka o pravnom lijeku)
Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i čl. 49. Statuta Dječjeg vrtića Nova GRadiška Upravno vijeće Dječjeg vrtića na 103. sjednici održanoj 10. srpnja 2020. godine donijelo je:
ODLUKU
O prijemu djece u Dječji vrtić Nova Gradiška u pedagošku godinu 2020./2021. godinu na temelju Pravilnika o upisu i mjerilima upisa u Dječji vrtić Nova Gradiška donesenog na sjednici Upravnog vijeća održanoj 18.05.2020.
RJEŠENJE O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.
Na osnovi priloženih dokumenata iz čl. 20. Pravilnika utvrđen je ukupan zbroj bodova za svako dijete.
Rezultati upisa u redovnom upisnom roku objavljuju se na oglasnoj ploči Vrtića i web stranici Vrtića.
Djeca koja nisu primljena u Vrtić vode se na listi čekanja te se upisuju tijekom godine ukoliko se oslobodi odgovarajući broj mjesta u odgojno-obrazovnim skupinama ili dođe do proširenja kapaciteta Vrtića.
Raspored na listi čekanja formira se sukladno ostvarenim bodovima bez obzira na redosljed zaprimanja zahtjeva.
Pouka o pravnom lijeku
Ukoliko roditelj nije zadovoljan rezultatima upisa, može podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Nova Gradiška u roku od 15 dana od objave rezultata.
Upravno vijeće o žalbi odlučuje u roku od 15 dana od dana predaje žalbe. Upravno vijeće provjeriti će je li žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe.
STARIJA ODGOJNA SKUPINA – MASLAČAK
01.04.2014. – 31.03.2015. DJECA u godini pred polazak u školu 6-7 g.
Redni broj | Šifra djeteta |
---|---|
1. | ARM17 |
2. | PSIĆ |
3. | Sunce25 |
4. | JOS2015 |
5. | 2206EB |
6. | 0452V41 |
7. | 2416T95 |
8. | LANA123 |
9. | TIN0807 |
10. | 295LUKA |
11. | P2P6P4P |
12. | DENIS14 |
13. | K2501D |
14. | ENA1972 |
15. | 007 |
16. | GLORIA0412 |
17. | A1704A |
18. | PIPI1011 |
19. | MASA19 |
20. | DAGOJE5 |
21. | PATRIK5 |
22. | TA161 |
23. | psunjko5 |
24. | MS1703 |
25. | DADI166 |
26. | MV2504 |
27. | VON138 |
28. | TZ1012 |
ODGAJATELJICE:
Sanja Dujmović
Ranka Starivlah
SREDNJA ODGOJNA SKUPINA – MASLAČAK
01.04.2015. – 31.03.2016.
Redni broj | Šifra djeteta | Broj bodova |
---|---|---|
1. | aa253 | 21 |
2. | BUDU103 | 21 |
3. | H7PL36M | 21 |
4. | BOMBON1 | 21 |
5. | GABI15 | 21 |
6. | LENA244 | 21 |
7. | IVANO15 | 21 |
8. | KIP1507 | 26 |
9. | MAR1407 | 21 |
10. | IRIS15 | 21 |
11. | PUŽIĆ | 21 |
12. | mid425 | 21 |
13. | LM1056 | 20 |
14. | MRVICA3 | 25 |
15. | SLATKI2 | 25 |
16. | BORNA 15 | 21 |
17. | SENA9 | 21 |
18. | RIBA2609 | 23 |
19. | K371540 | 21 |
20. | MARIN 15 | 21 |
21. | stela | 21 |
22. | LEINA19 | 21 |
23. | MAX1912 | 21 |
24. | LEO2509 | 21 |
Lista čekanja | ||
1. | BEKA112 | 14 |
2. | MIA2606 | 11 |
3. | d1602š | 11 |
4. | SANI2016 | 21 |
ODGAJATELJICE:
Matijašević Marijana
Markolović Romana
MLAĐA ODGOJNA SKUPINA – MASLAČAK
01.04.2016. – 31.03.2017.
Redni broj | Šifra djeteta | Broj bodova |
---|---|---|
1. | 1009FA | 20 |
2. | BARBARA17 | 21 |
3. | 2204MB | 22 |
4. | Jabr11 | 21 |
5. | 182016L | 21 |
6. | zjVeY3u6 | 21 |
7. | 2508II | 20 |
8. | 26126T | 26 |
9. | JAKOV16 | 21 |
10. | 2203Eva | 21 |
11. | HK2505 | 21 |
12. | PAOLA29 | 20 |
13. | IVANO24 | 21 |
14. | M3103P | 21 |
15. | cvrčak | 25 |
16. | EP1605 | 24 |
17. | MAZA20 | 21 |
18. | HS1905 | 21 |
19. | DODO | 21 |
20. | FILIP21 | 21 |
21. | KINDER 0 | 21 |
22. | M2704 | 21 |
23. | una2102 | 23 |
Lista čekanja | ||
1. | LUC315 | 10 |
2. | MACA176 | 15 |
3. | LUIS 023 | 18 |
4. | F136 | 10 |
5. | LANA1505 | 11 |
6. | VIK2508 | 11 |
7. | dino.16 |
ODGAJATELJICE:
Branka Kičić
Gordana Valešić
STARIJA JASLIČKA ODGOJNA SKUPINA – MASLAČAK
01.04.2017. – 31.03.2018.
Redni broj | Šifra djeteta | Broj bodova |
---|---|---|
1. | PETRA1 | 21 |
2. | ABC1012 | 21 |
3. | BRUNO10 | 25 |
4. | ZRI2017 | 20 |
5. | 7013M71 | 21 |
6. | VG2017 | 21 |
7. | IG2017 | 21 |
8. | 1903JAN | 21 |
9. | FRAN17 | 23 |
10. | V46017 | 21 |
11. | LEINA15 | 21 |
12. | 4917DNB | 21 |
13. | DIMO28 | 21 |
14. | K371138 | 21 |
15. | LU5135 | 21 |
16. | A2211T | 23 |
17. | VI2207 | 21 |
18. | LD2404 | 20 |
19. | NOAH22 | 20 |
20. | LUMA19 | 20 |
21. | LEA2303 | 25 |
22. | LAURA13 | 23 |
Lista čekanja | ||
1. | ELENA19 | 12 |
2. | KATJA00 | 18 |
3. | VITA21 | 12 |
4. | AMALIA3 | 13 |
5. | A29I28N | 20 |
ODGAJATELJICE:
Kovačević Ružica
Tarbuk-Francetić Teuta
JASLICE – MASLAČAK
01.04.2018. – 31.03.2019. – Djeca 2-3 godine
Redni broj | Šifra djeteta | Broj bodova |
---|---|---|
1. | LEPTIR1 | 20 |
2. | NG2019 | 20 |
3. | NIKO19 | 20 |
4. | FIMA251 | 20 |
5. | 2205jlm | 20 |
6. | Rita23 | 22 |
7. | Petra12 | 21 |
8. | PJ0811 | 21 |
9. | 1707lea | 23 |
10. | Matej3 | 20 |
11. | RUŠKA27 | 21 |
12. | 12403N | 21 |
13. | MATEO22 | 21 |
14. | MS2702 | 20 |
15. | BLIZ 136 | 23 |
16. | Simba 01 | 20 |
17. | LUKA200 | 21 |
Lista čekanja | ||
1. | nic12345601 | 20 |
2. | FRANKO 1 | 21 |
3. | LisaS2 | 21 |
4. | LOVRO 00 | 18 |
5. | INA3012 | 13 |
ODGAJATELJICE:
NN
NN
JASLICE – MASLAČAK I RADOST (male)
01.04.2019. – 31.03.2020.
Redni broj | Šifra djeteta | Broj bodova |
---|---|---|
1. | LOTA237 | 20 |
2. | DF1608 | 20 |
3. | RITA19 | 20 |
4. | O2557 | 20 |
5. | J2556 | 20 |
6. | A2515MB | 22 |
7. | DORIS19 | 20 |
8. | kuti123 | 20 |
9. | LEA2507 | 23 |
10. | VIVE129 | 20 |
11. | LMZ2019 | 20 |
12. | JAKOV20 | 20 |
13. | DIPO29 | 20 |
14. | Zana121 | 20 |
15. | DORA171 | 20 |
16. | Simba 01 | 20 |
Lista čekanja | ||
1. | 2607MB | 20 |
2. | NIK176 | 10 |
3. | LIAM048 | 18 |
4. | VID305b | 20 |
5. | A6P1119 | 20 |
6. | L1611R9 | 20 |
7. | ENA18 | 20 |
8. | CVITA61 | 20 |
9. | NIKO212 | 20 |
10. | 0412JB | 20 |
11. | 1212VI | 20 |
12. | MATEO24 | 22 |
13. | B060120Ć | 20 |
14. | Dunja91 | 20 |
15. | T171P20 | 20 |
16. | RITA262 | 20 |
17. | FILIP19 | 22 |
18. | T3003M | 20 |
19. | DOMI211 | 10 |
ODGAJATELJICE:
Adam Blanka
Klikić Jasminka
STARIJA ODGOJNA SKUPINA – RADOST
01.04.2014. – 31.03.2015. DJECA u godini pred polazak u školi 6-7 godina
Redni broj | Šifra djeteta |
---|---|
1. | MIATIN1 |
2. | IVA251K |
3. | FB1311 |
4. | J3KUMU |
5. | BIDNE7 |
6. | malina8 |
7. | mata005 |
8. | luce14 |
9. | MATIJA6 |
10. | MK1001 |
11. | 311224 |
12. | MEGI123 |
13. | RADOST5 |
14. | 2303mar |
15. | MIA2110 |
16. | AM61113 |
17. | TIMI 6 |
18. | IVONA 08 |
19. | Ss264sv |
20. | NAJA7 |
21. | DRIJEN7 |
22. | Fran77 |
23. | JURAJ25 |
24. | ROKO123 |
25. | f88lbT |
26. | HSH468X |
27. | A2302 |
28. | VIKO14 |
29. | NOGOMET |
Lista čekanja | |
1. | Lego112 |
ODGAJATELJICE:
Đurić Blaženka
Prgomet-Rosić Jelena
SREDNJA ODGOJNA SKUPINA – RADOST
01.04.2015. – 31.03.2016.
Redni broj | Šifra djeteta | Broj bodova |
---|---|---|
1. | PERSI | 23 |
2. | NIKO31 | 21 |
3. | FRANM29 | 21 |
4. | RUŽA217 | 21 |
5. | VB1501 | 21 |
6. | IB07915 | 23 |
7. | TEOC12 | 21 |
8. | aMB2117 | 21 |
9. | TEN2312 | 21 |
10. | Vcocaj6 | 25 |
11. | FABDOK1 | 21 |
12. | DORA271 | 21 |
13. | SUNCE77 | 21 |
14. | KUMI081 | 21 |
15. | MAT2712 | 21 |
16. | SU2712M | 21 |
17. | FM123 | 24 |
18. | D2707OV | 25 |
19. | 1744B | 21 |
20. | P1805K | 21 |
Lista čekanja | ||
1. | LOLI015 | 11 |
2. | GEPARD3 | 10 |
3. | DONA166 | 13 |
4. | MATEA21 | 11 |
5. | ŽAR5 | 11 |
6. | LaRa191 | 18 |
ODGAJATELJICE:
Abianac Martina
Bojić Nataša
MLAĐA ODGOJNA SKUPINA – RADOST
01.04.2016. – 31.03.2017.
Redni broj | Šifra djeteta | Broj bodova |
---|---|---|
1. | ENI0101 | 26 |
2. | LANA068 | 21 |
3. | Ncocaj4 | 25 |
4. | ROKI82 | 21 |
5. | FILIP83 | 21 |
6. | DINOS07 | 21 |
7. | LEA2110 | 21 |
8. | marin16 | 21 |
9. | 6902TJ | 21 |
10. | MAN2016 | 20 |
11. | LUKAS17 | 21 |
12. | LUK 17 | 21 |
13. | Iva1308 | 21 |
14. | K3N2Z | 21 |
15. | NIKA165 | 21 |
16. | M55555 | 21 |
17. | JT2905 | 25 |
18. | TT2905 | 25 |
19. | LukaEna | 21 |
20. | 4TWEETY | 21 |
21. | 88662 | 20 |
Lista čekanja | ||
1. | Sivka17 | 12 |
2. | Lucena7 | 11 |
3. | mia2016 | 13 |
4. | LŠ10027 | 12 |
5. | KUKUC1 | 11 |
ODGAJATELJICE:
Medvedović Sonja
NN
MJEŠOVITA ODGOJNA SKUPINA – RADOST
GODIŠTE 2016., 2017.
Redni broj | Šifra djeteta | Broj bodova |
---|---|---|
1. | EB2017 | 21 |
2. | NIKC12 | 20 |
3. | ADLD136 | 21 |
4. | DDJ0802 | 21 |
5. | KIP 1110 | 26 |
6. | ANKN18 | 23 |
7. | MINNIE4 | 21 |
8. | 1518BM | 21 |
9. | 2209iva | 26 |
10. | LOVRO3 | 21 |
11. | NANO16 | 21 |
12. | VUČIĆ34 | 21 |
13. | Jakov25 | 20 |
14. | B7MI23K | 20 |
15. | DEJEN17 | 20 |
16. | LETO17 | 22 |
17. | QaWsEd | 20 |
18. | RMINNA | 25 |
19. | RMNICO | 25 |
Lista čekanja | ||
1. | LOLI017 | 11 |
2. | NOROG16 | 13 |
3. | D1306 | 1 |
4. | BartS1 | 21 |
5. | SARA04 | 11 |
6. | FRAN27 | 21 |
7. | A17E11M | 11 |
8. | 7121980 | 10 |
ODGAJATELJICE:
Pereglin Iva
Šebalj Željka
STARIJA JASLIČKA ODGOJNA SKUPINA – RADOST
01.04.2017. – 31.03.2018.
Redni broj | Šifra djeteta | Broj bodova |
---|---|---|
1. | Kd0712 | 20 |
2. | NTK0206 | 24 |
3. | 214NORA | 21 |
4. | ROKOB17 | 23 |
5. | RAFO17 | 21 |
6. | BEKI088 | 21 |
7. | Jakov22 | 21 |
8. | M2411C | 21 |
9. | DOR3107 | 21 |
10. | MERI123 | 21 |
11. | MIKN 05 | 26 |
12. | 3103PK | 21 |
13. | BRUNO27 | 21 |
14. | LUCA083 | 21 |
15. | Nora020 | 21 |
16. | LOLI12 | 21 |
17. | L2005 | 21 |
18. | A0904T | 21 |
19. | RAFI12 | 21 |
20. | MU2411 | 21 |
21. | NK26616 | 21 |
22. | LV2508 | 21 |
Lista čekanja | ||
1. | MIŠKO20 | |
2. | DAVID09 | 21 |
3. | 1110IG | 13 |
ODGAJATELJICE:
Blazina Ivana
Renić Jasna
JASLICE – RADOST
01.04.2018. – 31.03.2019.
Redni broj | Šifra djeteta | Broj bodova |
---|---|---|
1. | medin18 | 20 |
2. | RMMIA | 25 |
3. | LA3007 | 20 |
4. | MARKO18 | 21 |
5. | KA1708 | 21 |
6. | ENI19 | 20 |
7. | MAURO19 | 19 |
8. | BB41218 | 20 |
9. | KEFA20 | 26 |
10. | LK0807 | 21 |
11. | LUKA22 | 20 |
12. | 1418I | 21 |
13. | LO504OV | 25 |
14. | NAJA8 | 26 |
15. | 6NOVINA | 23 |
16. | Mia2018 | 21 |
17. | LORA5 | 21 |
Lista čekanja | ||
1. | AND2018 | 20 |
2. | FI2904 | 12 |
ODGAJATELJICE:
Kaksa Jadranka
Ruškan Kristina